销售热线:137 7771 7703
产品概述
ZJHS-220、ZJHS-320型气动薄膜精小型角形高压调节阀是针对调节阀在高压或高压差、有严重汽蚀、冲蚀的严酷工况条件下寿命短、阀杆易断裂、衬套易脱落严重问题研制开发的产品。它采用多级节流形式来分摊压差,减少了气蚀、冲蚀、挠流破坏,大大提高了调节阀的使用寿命,特别是用在尿素系统中比普通高压阀寿命提高2-3倍。阀体为直角形,阀芯为单导向结构,阀体流路简单,阻力小,特别适用于高粘度,含有悬浮物和颗粒状介质流体的调节,可避免结焦、粘结、堵塞。
性能技术参数
公称通径(mm) | 6 | 10 | 15 | 25 | |||||||||||||||
阀座直径(mm) | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
流量系数Kv | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 8 | ||||||||
0.16 | 0.4 | 0.16 | 1 | 1.6 | 2.5 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | |||||||||
0.063 | 0.25 | 0.25 | 0.63 | ||||||||||||||||
公称通径(mm) | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
阀座直径(mm) | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 | 65 | 125 | 100 | 150 | 125 | 200 |
流量系数 | 6.3 | 8 | 16 | 8 | 25 | 16 | 40 | 25 | 63 | 40 | 100 | 63 | 160 | 100 | 250 | 160 | 400 | 250 | 600 |
可调范围 | Kv值<18时 R=20:1;Kv值>18时 R=30:1 | ||||||||||||||||||
公称压力 | 16、22、32MPa | ||||||||||||||||||
阀芯形式 | 套筒导向单座柱塞型阀芯 | ||||||||||||||||||
流量特性 | 直线 | ||||||||||||||||||
作用形式 | 气开式、气关式 | ||||||||||||||||||
工作温度 | 普通型-40~230℃;散热片型230~450℃,特殊订货450~600℃ | ||||||||||||||||||
法兰标准 | 符合JB/T2769-92标准、可按ANSI、JIS、DIN 等订货生产 | ||||||||||||||||||
执行机构 | ZHA/B型多弹簧气动薄膜执行机构 | ||||||||||||||||||
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压阀、限位开关、阀位反馈器、紧急作装置、手轮机构等 |
公称通径(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
阀座直径(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系数Kv | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
可调范围 | 30:1 | |||||||||||||||
公称压力 | 标准产品1.6、4.0、6.4MPa;特殊订货10、22、32MPa | |||||||||||||||
阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 | |||||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||
工作温度 | 普通型-40~230℃;散热片型230~450℃,特殊订货450~600℃ | |||||||||||||||
法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等订货生产 |
允许压差
公称通径 | PN320 | 6 | 10 | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||
PN220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
阀座直径(mm) | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 | |
输入信号 | 320 | 200 | 320 | 200 | 80 | 320 | 200 | 80 | 40 | 20 | 80 | 40 | 16 | 4 | 4 | 16 | 4 | 6 | 16 | 25 | 1 | 16 | 0.6 | ||||||||||
220 | 160 | 220 | 160 | 64 | 40 | 140 | 64 | 25 | 64 | 16 | 25 | 8 | 20 | 6 | 10 | 4 | 6 | 2.5 | |||||||||||||||
输入信号 | 320 | 320 | 160 | 100 | 320 | 160 | 64 | 160 | 35 | 64 | 20 | 55 | 16 | 30 | 10 | 16 | 6 | ||||||||||||||||
320 | 220 | 200 | 110 | 220 | 200 | 70 | 200 | 45 | 70 | 25 | 70 | 20 | 35 | 14 | 20 | 8 |
主要零件材料
零件名称 | 阀体 | 阀杆 | 阀芯 | 阀座 | 填料 | 压缩弹簧 | 波纹薄膜 |
材料 | 40锻钢 | 2Cr13 | 2Cr13或堆 | 2Cr13或堆 | V形 | 60Si2Mn | 丁睛橡胶 |
性能指标
序号 | 项目 | 单位 | 不带定位器 | 带定位器 | |
1 | 基本误差 | % | ±4 | ±1 | |
2 | 回差 | % | 2.5 | 1 | |
3 | 死区 | % | 1.5 | 0.1 | |
4 | 允许泄漏量 | % | 为C值的0.01%,对C≤4.Q泄≈0 | ||
5 | 额定流量系数Kv偏差 | C≤4 | % | ±15 | |
流量特性误差 | C>4 | % | ±10 |
外形尺寸
公通径 | 6 | 10 | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
L1(mm) | 100 | 105 | 105 | 120 | 135 | 190 | 225 | 275 | 315 | 365 | 400 | 510 | |
L2(mm) | 83 | 90 | 105 | 120 | 135 | 165 | 190 | 215 | 260 | 290 | 300 | 400 | |
薄膜式 | H(mm) | 407 | 406 | 425 | 401 | 493 | 502 | 500 | 630 | 630 | 620 | 848 | 910 |
D(mm) | 285 | 360 | 470 | 620 | |||||||||
重量(KG) | 37 | 43 | 46 | 52 | 93 | 160 | 123 | 224 | 297 | 442 | 650 | 780 | |
活塞式 | H(mm) | 527 | 526 | 545 | 521 | 586 | 595 | 593 | 655 | 655 | 645 | 758 | 820 |
D(mm) | 264 | 352 | 490 | ||||||||||
重量(KG) | 51 | 57 | 60 | 66 | 92 | 105 | 122 | 217 | 290 | 435 | 628 | 758 |
手机二维码
微信二维码