销售热线:137 7771 7703
气动放料阀-FL641F主要由阀体、阀瓣、阀杆、支架、法兰 、阀压盖、手轮、螺母、定位螺钉、密封圈等零件组成,手轮顺转,阀门关闭,阀杆向上移动,此阀为上展式,手轮顺转,阀门关闭,阀杆向下转动,此阀为下展式。
应用领域:机械设备、化工设备、通用零部件、工业设备、给排水设备、造纸设备、制药设备、通用设备、石化设备、电力设备、治金粉末设备、采矿设备,市政、电子工业等。
压力(Mpa) | 工作温度 | 适用介质 | |||
公称压力 | 1.6 | 上密封试验 | 1.76 | ≤175℃ | 水、颗粒、油品等 |
壳体试验 | 2.4 | 高压密封试验 | 1.76 |
阀体 | 阀瓣、密封圈、阀杆 | 螺母 |
不锈钢、铸钢等 | 不锈钢 | 钢 |
口径DN(㎜) | 上展式 | 下展式 | ||||||
D | D3 | H | D0 | D | D3 | H | D0 | |
25 | 115 | 115 | 270 | 160 | 115 | 135 | 225 | 160 |
32 | 135 | 135 | 285 | 160 | 135 | 145 | 300 | 160 |
40 | 145 | 145 | 355 | 180 | 145 | 160 | 340 | 180 |
50 | 160 | 160 | 370 | 180 | 160 | 180 | 345 | 180 |
65 | 180 | 180 | 465 | 220 | 180 | 195 | 425 | 220 |
80 | 195 | 195 | 480 | 250 | 195 | 215 | 445 | 250 |
100 | 215 | 215 | 590 | 280 | 215 | 260 | 535 | 280 |
125 | 245 | 245 | 730 | 300 | 245 | 280 | 585 | 300 |
150 | 280 | 280 | 775 | 320 | 280 | 330 | 665 | 320 |
手机二维码
微信二维码