销售热线:137 7771 7703
■ 产品概述
电动防爆小流量调节阀型号:ZRSW-FB,是由3810L 直行程电动执行机构和小流量调节阀阀体组成。防爆型电动执行机构防爆等级为ExdII BT4。电动防爆小流量调节阀控制信号4-20mA,反馈信号4-20mA。小流量调节阀阀体的具体选型是根据客户提供的阀前压力、阀后压力、介质种类、介质温度、流量大小来具体选型。技术工程师根据客户提供的参数,确定阀座缩径,进而控制阀门的流量大小。 381L系列直行程电动执行器,是以AC220单相交流电为电源,接受来自 DCS、PLC系统和其他操作器的DC4~20mA,标准信号来控制执行器进行开关阀门或自动调节。电子控制模块采用先进的混合集成电路,包含完整的保护功能,可现场控制或远程控制,被设计成匣子形式,并用树脂浇铸密封。驱动反馈量采用高性能导电塑料电位器、精度高、寿命长等特点,可与各种角行程调节机构组合成高性能、高可靠性的电动调节阀。
■ 主要技术参数
执行器参数
公称通径(DN) | G3/8"、1/2"、G3/4"、G1" | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径(dn) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
额定流量系数KV | 0.025 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.85 | 2.23 |
允许压差(MPa) | ≤公称压力 | ||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0、32.0 | ||||||||||||
流量特性 | 等百分比 | ||||||||||||
额定行程(mm) | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | ||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | ||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | ||||||||||||
配置执行器类别 | PSL系列、3810L系列等电动执行器(客户指定品牌亦可) | ||||||||||||
电源电压:220V、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | |||||||||||||
防护等级:相当IP65、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | |||||||||||||
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
主要外形及连接尺寸
公称通径DN | 阀座直径dn | L | H | H1 (3810) | H1 (PSL) | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G3/8" | 1.5~12 | 110 | 30 | 473 | 537 | 177 | 225 |
G1/2" | 1.5~12 | 110 | 30 | 473 | 537 | 177 | 225 |
G3/4" | 1.5~12 | 110 | 30 | 473 | 537 | 177 | 225 |
G1" | 1.5~12 | 110 | 30 | 473 | 537 | 177 | 225 |
手机二维码
微信二维码